Lihat brosur dan perbedaan specs atau spesifikasi tiap type yaitu exceed GLX 4x4, dan Dakar
Minggu ini sedang ada promo diskon besar , segera hub kami dulu untuk info detail sebelum promo berakhir
Mitsubishi All New Pajero Sport memiliki design dinamis yang begitu gagah, dengan bumper depan yang sporty, headlamp yang stylish dan tampilan belakang yang berkarakter menjadikannya mobil sport yang gagah dan Lux
Dilengkapi dengna pilihan 4x2 dan 4x4 dimana fitur super select baru nya memberikan kestabilan dan performa yang lebih tanggu untuk melewati medan batu dan pasir, pada transmisi AT nya juga sudah mempunyai 8 percepatan untuk membuat mesin lebih responsif berakselerasi dan melahap tanjakan,. Mesin All new pajero dkar adalah mesin baru dengan turbocharge yang efisien karena mampu menghasilkan tenaga lebih besar dan akselerasi lebih tingig tetapi dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat
Brosur Mitubishi Pajero Sport
Pada interior terdapat fitur audio video system terbaru yang jernih dan berkualitas tinggi dengan berbagai fungsi termasuk system navigasi, koneksi gadget dan kamera parkir, terdapat pula multi information display yang canggih untuk menampilkan data-data kendaraan
Kabin terasa nyaman dengan bahan kulit dan terasa begitu lega sehingga ruang kaki dan kepala menjadi lapang dan tempat duduk mudah digeser dan dilipat untuk menghasilkan kabin lebih nyaman dan luas baik bagi konfigurasi penumpang maupun bagasi.
Fitur keamanan lengkap
Airbags , seatbelt, rem dengan ABS EBD dan BA, body dan rangka dengan teknologi peredam benturan, side impact beam, kamera dan berbagai sensor
Fitur teknologi
berbagai sensor, MID canggih untuk data kendaraaan, start stop button, keyless entry, audito steering switch, 4 WD transfer knob canggih, sunroof, AC auto yang canggih dan stabil tingkat dinginnya, imobilizer (anti kunci duplikat untuk anti pencurian)
Spesifikasi Mitsubishi All new Pajero Sport
Perbedaan tiap type
Item | Dakar | Exceed | GLX | ||||
4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | ||||
Dimension & weight | |||||||
panjang | mm | 4.785 | |||||
lebar | mm | 1.815 | |||||
tinggi | mm | 1.805 | 1.8 | ||||
sumbu roda | mm | 2,800 | |||||
jarak terendah | mm | 218 | |||||
berat | Kg | 2,030 | 1,935 | 1,910 | 2,000 | ||
Engine | |||||||
mesin | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) | |||||
kapasitas | cc | 2,442 | 2,477 | ||||
rasio kompresi | 15.5 : 1 | 18:01 | |||||
power maks | PS/rpm | 181PS/3500rpm (133 kW) | 136PS/4000rpm (100 kW) | ||||
torsi maks | Kgm/rpm | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | ||||
kapasitas tangki | Litre | 68 | |||||
radius putar | Meters | 5.6 | |||||
Start Stop Engine Button | ada | - | |||||
Performance | |||||||
Transmission | |||||||
Type | 8 Speed AT | 5 Speed AT | 5 Speed MT | ||||
Suspension & Brake | |||||||
depan | Double wishbone type, Coil spring | ||||||
belakang | 3 link type rigid axle, Coil spring | ||||||
REM | Front | Ventilated Disc | |||||
Rear | Ventilated Disc | Drum | |||||
fitur Rem BA | ada | - | |||||
Rem ABS & EBD | ada | - | |||||
Tire | |||||||
BAN | Front | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | ||||
Rear | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | |||||
Steering | |||||||
Audio Switch | ada | - | |||||
Equipment | |||||||
Interior | |||||||
Seat Material | Leather Seat | High Quality Water Repellant Fabric Seat | |||||
Height Seat Adjuster | ada (dial type) | ||||||
Gear Shift Knob | Leather wrap | Urethane | |||||
Transfer Knob | Dial Type | - | Urethane | ||||
Gear Shift Knob | Dual Zone Full Auto | Full Auto | Manual Type | ||||
Audio System | |||||||
Audio system | Wide 2DIN Touchscreen Audio (7.0 inch WVGA) : | Wide 2DIN Touchscreen Audio (6.5 inch WVGA) : | Wide 2DIN Audio : | ||||
- AM/FM Radio | - AM/FM RAdio | - AM/FM RAdio | |||||
- DVD/CD/MP3 | - DVD/CD/MP3 | - CD/MP3 | |||||
- Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | - Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | - Ipod/Iphone/Ipad | |||||
- USB Player | - USB Player | - USB Player | |||||
- Navigation System | - Navigation System | ||||||
Exterior | |||||||
Roof Rails | ada | - | |||||
Power Outer Door Mirror | Retractable with folding function | ||||||
lampu depan | LED Headlamp with autoleveling function | Halogen projector headlamp | |||||
lampu belakang | LED Type + reflex reflector | with reflex reflector | |||||
Daytime Running Light | ada | - | |||||
Washer Headlamp | ada | - | |||||
Power tilt and sliding sunroof | ada | - | |||||
Front Foglamp | ada | ||||||
High Mounted Stop Lamp | LED Type | ||||||
Electrical | |||||||
Multi Information Display | ada | ||||||
Immobilizer | ada | ||||||
Keyless operation system | ada | - | |||||
Keyless Entry | ada | ||||||
Auto Lock & auto folding | ada | ||||||
Auto-up Power Window | ada |
Brosur Mitsubishi New Pajero Sport 2019
Untuk lebih detail lihat
Video Specs dan Features serta Kecanggihan Mitsubsishi Pajero Sport
- Untuk brosur kredit terbaru yang lebih jelas kami kirimkan melalui Whatsapp atau kami kirimkan ke rumah/kantor Bapak Ibu
- Kami staff senior Mitsubishi dapat memberikan promo Diskon dan Kredit ringan, lebih ringan dari brosur (minggu ini)
- Kami menyediakan test drive free
- Melayani program Trade in (tukar mobil lama anda dengan Mitsubishi baru)
Jangan ragu silahkan kontak kami untuk konsultasi , kami melayani dengan ramah (boleh tanya-tanya dulu)
Kotak Via Telp / WA / SMS :
Klik untuk menghubungi
Boleh tanya-tanya dulu
Area | Telp / WA |
Jakarta Selatan | |
Jakarta Utara | |
Jakarta Barat | |
Jakarta Timur | |
Cibubur | |
Depok | |
Bekasi | |
Tangerang | |
Bogor | |
Serang Banten | |
Bandung | |
Cirebon | |
Semarang | |
Yogyakarta | |
. | |
Malang | |
Kediri | |
Madiun | |
Gresik | |
Surabaya |
Lampung | . |
Riau | |
Palembang | |
Batam | . |
Jambi | |
Padang | |
Medan Sumut | |
. | |
KALTIM : Balikpapan Samarinda Kutai | |
Kalsel | . |
SULSEL - Makassar dll | |
Sulut Manado | . |
New Pajero Sport Sudah bisa di pesan dari sekarang, hub kami untuk mendapat pengiriman awal, Layanan kami meliputi Seluruh Indonesia
indeks : brosur mitsubishi all new pajero sport, download file pdf, perbedaan tiap type