- Harga Mobil Mitsubishi Pajero Sport OTR Jakarta
- Harga berbeda tiap kota (lihat di bawah)
- Harga belum dikurangi diskon besar
- Segera sebelum promo berakhir
Harga Pajero Sport | Harga 2023 |
---|---|
Pajero Exceed | 545.600.000 |
Pajero Exceed at | 560.800.000 |
Pajero Dakar at | 619.200.000 |
Pajero Dakar Ultimate at | 668.800.000 |
Pajero Dakar 4x4 at | 728.500.000 |
Pajero GLX 4x4 mt | 570.900.000 |
cat : warna pearl white + Rp 3 juta
Promo Cash / Kredit
Mengapa beli Mitsubishi harus sekarang
- Bulan ini ada promo diskon besar Cash / Kredit (promo khusus di dealer kami)
- Cicilan Ringan Rp. 9-12 juta (5 tahun)
- Info detail klik WA
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau transfer ke nmr rek an perusahaan PT. (bukan rek pribadi sales)
- Tersedia paket kredit flat (Leasing syariah), kelebihaan : total DP + total cicilan lebih ringan dan kalau terlambat cicilan tidak menambah bunga
Brosur Kredit Pajero Sport
Lihat brosur dan perbedaan specs tiap type yaitu Exceed, GLX 4x4, Dakar dan Ultimate
Mitsubishi All New Pajero Sport memiliki design dinamis yang begitu gagah, dengan bumper depan yang sporty, headlamp yang stylish dan tampilan belakang yang berkarakter menjadikannya mobil sport yang gagah dan Lux
Dilengkapi dengan pilihan 4x2 dan 4x4 dimana fitur super select baru nya memberikan kestabilan dan performa yang lebih tanggu untuk melewati medan batu dan pasir, pada transmisi AT nya juga sudah mempunyai 8 percepatan untuk membuat mesin lebih responsif berakselerasi dan melahap tanjakan,. Mesin All new pajero dkar adalah mesin baru dengan turbocharge yang efisien karena mampu menghasilkan tenaga lebih besar dan akselerasi lebih tingig tetapi dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat. Brosur kredit Mitsubishi Pajero Sport
Brosur Pajero Sport
New Pajero Sport
Pada interior terdapat fitur audio video system terbaru yang jernih dan berkualitas tinggi dengan berbagai fungsi termasuk system navigasi, koneksi gadget dan kamera parkir, terdapat pula multi information display yang canggih untuk menampilkan data-data kendaraan
Kabin terasa nyaman dengan bahan kulit dan terasa begitu lega sehingga ruang kaki dan kepala menjadi lapang dan tempat duduk mudah digeser dan dilipat untuk menghasilkan kabin lebih nyaman dan luas baik bagi konfigurasi penumpang maupun bagasi. Brosur kredit Mitsubishi Pajero Sport
Fitur keamanan lengkap
Airbags , seatbelt, rem dengan ABS EBD dan BA, body dan rangka dengan teknologi peredam benturan, side impact beam, kamera dan berbagai sensor
Fitur teknologi
berbagai sensor, MID canggih untuk data kendaraaan, start stop button, keyless entry, audito steering switch, 4 WD transfer knob canggih, sunroof, AC auto yang canggih dan stabil tingkat dinginnya, imobilizer (anti kunci duplikat untuk anti pencurian)
Spesifikasi Mitsubishi All new Pajero Sport
Perbedaan tiap type
Item | Dakar | Exceed | GLX | ||||
4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | ||||
Dimension & weight | |||||||
panjang | mm | 4.785 | |||||
lebar | mm | 1.815 | |||||
tinggi | mm | 1.805 | 1.8 | ||||
sumbu roda | mm | 2,800 | |||||
jarak terendah | mm | 218 | |||||
berat | Kg | 2,030 | 1,935 | 1,910 | 2,000 | ||
Engine | |||||||
mesin | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) | |||||
kapasitas | cc | 2,442 | 2,477 | ||||
rasio kompresi | 15.5 : 1 | 18:01 | |||||
power maks | PS/rpm | 181PS/3500rpm (133 kW) | 136PS/4000rpm (100 kW) | ||||
torsi maks | Kgm/rpm | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | ||||
kapasitas tangki | Litre | 68 | |||||
radius putar | Meters | 5.6 | |||||
Start Stop Engine Button | ada | - | |||||
Performance | |||||||
Transmission | |||||||
Type | 8 Speed AT | 5 Speed AT | 5 Speed MT | ||||
Suspension & Brake | |||||||
depan | Double wishbone type, Coil spring | ||||||
belakang | 3 link type rigid axle, Coil spring | ||||||
REM | Front | Ventilated Disc | |||||
Rear | Ventilated Disc | Drum | |||||
fitur Rem BA | ada | - | |||||
Rem ABS & EBD | ada | - | |||||
Tire | |||||||
BAN | Front | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | ||||
Rear | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | |||||
Steering | |||||||
Audio Switch | ada | - | |||||
Equipment | |||||||
Interior | |||||||
Seat Material | Leather Seat | High Quality Water Repellant Fabric Seat | |||||
Height Seat Adjuster | ada (dial type) | ||||||
Gear Shift Knob | Leather wrap | Urethane | |||||
Transfer Knob | Dial Type | - | Urethane | ||||
Gear Shift Knob | Dual Zone Full Auto | Full Auto | Manual Type | ||||
Audio System | |||||||
Audio system | Wide 2DIN Touchscreen Audio (7.0 inch WVGA) : | Wide 2DIN Touchscreen Audio (6.5 inch WVGA) : | Wide 2DIN Audio : | ||||
- AM/FM Radio | - AM/FM RAdio | - AM/FM RAdio | |||||
- DVD/CD/MP3 | - DVD/CD/MP3 | - CD/MP3 | |||||
- Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | - Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | - Ipod/Iphone/Ipad | |||||
- USB Player | - USB Player | - USB Player | |||||
- Navigation System | - Navigation System | ||||||
Exterior | |||||||
Roof Rails | ada | - | |||||
Power Outer Door Mirror | Retractable with folding function | ||||||
lampu depan | LED Headlamp with autoleveling function | Halogen projector headlamp | |||||
lampu belakang | LED Type + reflex reflector | with reflex reflector | |||||
Daytime Running Light | ada | - | |||||
Washer Headlamp | ada | - | |||||
Power tilt and sliding sunroof | ada | - | |||||
Front Foglamp | ada | ||||||
High Mounted Stop Lamp | LED Type | ||||||
Electrical | |||||||
Multi Information Display | ada | ||||||
Immobilizer | ada | ||||||
Keyless operation system | ada | - | |||||
Keyless Entry | ada | ||||||
Auto Lock & auto folding | ada | ||||||
Auto-up Power Window | ada |
Brosur Pajero Sport 2022
Untuk lebih detail lihat
Video Specs dan Features serta Kecanggihan Mitsubsishi Pajero Sport
- Harga Mobil Mitsubishi Pajero Sport OTR Jakarta
- Harga berbeda tiap kota (lihat di bawah)
- Harga belum dikurangi diskon besar
- Segera sebelum promo berakhir
Harga Pajero Sport | Harga 2023 |
---|---|
Pajero Exceed | 545.600.000 |
Pajero Exceed at | 560.800.000 |
Pajero Dakar at | 619.200.000 |
Pajero Dakar Ultimate at | 668.800.000 |
Pajero Dakar 4x4 at | 728.500.000 |
Pajero GLX 4x4 mt | 570.900.000 |
cat : warna pearl white + Rp 3 juta
Promo Cash / Kredit
Kirim Brosur Kredit Terbaru
* Promo bulan ini Pajero DP ringan 50 - 90 juta saja
Klik Sesuai Wilayah / Kota Anda
.Klik Sesuai Wilayah / Kota Anda
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau transfer ke nmr rek an perusahaan PT. (bukan rek pribadi sales)
- Tersedia paket kredit flat (Leasing syariah), kelebihaan : total DP + total cicilan lebih ringan dan kalau terlambat cicilan tidak menambah bunga
indeks : brosur kredit mobil mitsubishi Pajero sport, download file pdf, perbedaan tiap type